洛阳隆达轴承有限公司
当前位置:首页 - 产品中心 - 转盘轴承
双排同径球回转支承

双排同径球回转支承

类别:转盘轴承

发布日期:2021-08-09 14:43:30

浏览次数:24271次

产品特点:双排同径球回转支承转盘轴承主要用于风力发电机设备和混凝土运输泵车。在风力发电设备中,轴承安装在螺旋桨的根部,以充当侧面螺旋桨。间隙要求为零或负,并且启动摩擦扭矩大,回转精度高。

咨询热线:15538515696 在线订购
产品型号 产品描述

外齿式双排同径球回转支承型号尺寸参数

外齿式双排同径球转盘轴承

型号 外形尺寸 安装尺寸 齿参数 载荷 重量
De de di Di He Hi Ht Fe Fi N V L W m Z x·m Dp
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [-] [mm] [-] [mm] [-] [mm] [mm] [kN] [kg]
2B22-E-0307 432 309 305 224 83 83 92 360 254 16 17 25 12 6 70 - 420 40.8 51
2B22-E-0383 504 385 381 300 83 83 92 436 330 16 17 25 12 8 61 - 488 81.6 64
2B25-E-0475 595 477 473 382 88 88 98 540 410 24 17 25 14 5 117 - 585 34 85
2B25-E-0575 712 577 573 470 88 88 98 640 508 24 17 25 9 8 87 - 696 81.6 123
2B20-E-0752 864 754 750 678 83 83 92 800 706 36 17 25 9 6 142 - 852 62 114
2B25-E-0821 979 823 819 718 92 92 102 893 753 36 21 31 15 10 94 11 940 141.2 200
2B20-E-0968 1080 970 966 893 83 83 92 1015 922 30 17 25 10 8 133 - 1064 82.6 148
2B25-E-1077 1200 1079 1075 976 88 88 98 1135 1012 36 19 - - 8 148 - 1184 83.6 210
2B25-E-0980 1144 982 978 870 96 96 110 1050 910 36 21 31 12 10 111 8 1110 170 262
2B28-E-1117 1289 1120 1114 985 98 98 108 1198 1035 40 21 31 18 10 125 10.5 1250 160.4 332
2B28-E-1215 1380 1218 1212 1095 98 98 108 1290 1135 36 23 34 16 10 136 - 1360 144 334
2B30-E-1249 1476 1252 1246 1085 101 101 110 1350 1150 48 26 37 23 10 144 8.6 1440 172 502
2B35-E-1249 1472 1252 1246 1085 134 134 144 1350 1150 36 28 41 27 14 102 9.1 1428 295.6 640
2B30-E-1391 1603 1394 1388 1208 110 110 120 1500 1280 40 29 - - 10 157 7.5 1570 202 636
2B35-E-1402 1604 1405 1399 1208 134 134 144 1500 1280 48 31 46 28 10 157 7 1570 295.6 710
2B35-E-1390 1634 1393 1387 1208 138 134 148 1500 1280 48 31 46 24 14 113 14 1582 354.6 800
2B35-E-1578 1805 1581 1575 1433 140 140 156 1671 1485 60 28 41 15 16 109 16.9 1744 411.2 810

内齿式双排同径球回转支承型号尺寸参数


内齿式双排同径球转盘轴承

型号 外形尺寸 安装尺寸 齿参数 载荷 重量
De de di Di He Hi Ht Fe Fi N V L W m Z x·m Dp
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [-] [mm] [-] [mm] [-] [mm] [mm] [kN] [kg]
2B22-I-0625 705 627 623 504 83 83 92 675 575 32 17 25 9 8 65 - 520 98.6 95
2B22-I-0763 850 765 761 641 83 83 92 820 705 36 17 25 17 8 81 -4 648 128.4 128
2B20-I-0897 973 899 895 786 88 88 97 944 850 36 17 25 11 8 100 - 800 90.6 141
2B22-I-0885 982 887 883 754 88 88 97 944 826 36 21 31 14 8 95 -4 760 123.6 170
2B25-I-0972 1074 974 970 820 100 96 114 1035 910 40 21 - - 10 84 - 840 152 234
2B22-I-1088 1172 1090 1085 962 88 88 97 1134 1040 36 17 25 11 10 98 - 980 113.4 193
2B25-I-1103 1200 1105 1099 963 96 96 110 1160 1040 36 21 31 12 10 98 - 980 124.6 239
2B30-I-1143 1250 1147 1141 998 99.5 99.5 110 1208 1080 36 21 31 12 10 100 -8 1000 182.6 276
2B28-I-1222 1345 1225 1219 1061.6 98 98 108 1290 1150 40 21 31 16 10 108 - 1080 146.6 331
2B30-I-1351 1470 1354 1348 1179 98 98 108 1425 1270 48 23 34 18 12 100 - 1200 171 365
2B40-I-1386 1530 1389 1383 1186 134 134 144 1480 1290 48 25 37 23 12 100 - 1200 226 627
2B30-I-1613 1750 1616 1610 1418.4 110 105 120 1705 1525 48 25 37 23 12 120 - 1440 186.2 564
2B45-I-1605 1780 1606 1602 1375 134 134 144 1710 1500 48 31 46 28 14 100 - 1400 274.8 840
2B35-I-1935 2100 1938 1932 1719 134 134 144 2035 1835 72 29 - - 12 145 - 1740 228 965
2B35-I-2003 2178 2006 2000 1779 134 134 144 2108 1898 72 29 - - 12 150 - 1800 228 1062

联系我们

15538515696

地址:中国·洛阳·宜阳产业集聚区轴承专业园朝阳路5号

电子名片

销售部微信

城市分站:
页面版权所有© 2020   洛阳隆达轴承有限公司   豫ICP备19040200号-2   豫公网安备 41032702000076号   网站XML